Listino Estate
| Periods | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed and Breakfast |
|---|---|---|---|
| From 01/06/2018 to 30/06/2018 | € 51,00 | € 48,00 | € 35,50 |
| From 01/07/2018 to 15/07/2018 | € 52,00 | € 49,00 | € 36,50 |
| From 16/07/2018 to 31/07/2018 | € 54,00 | € 51,00 | € 37,00 |
| From 01/08/2018 to 09/08/2018 | € 59,00 | € 56,00 | € 38,00 |
| From 10/08/2018 to 20/08/2018 | € 67,00 | € 64,00 | € 53,00 |
| From 21/08/2018 to 31/08/2018 | € 58,00 | € 55,00 | € 40,00 |
| From 01/09/2018 to 30/09/2018 | € 51,00 | € 48,00 | € 36,00 |
*Prices may vary during events
Note
LA CUCINA, CURATA PERSONALMENTE DALLA PROPRIETARIA, PROPONE PIATTI DI CARNE E DI PESCE CON POSSIBILITÀ QUOTIDIANA DI SCELTA FRA 3 MENÙ PER IL PRANZO E PER LA CENA; BUFFET FINO ALLE 10 CON AMPIA SCELTA PER LA VOSTRA COLAZIONE
Reductions
LA TASSA NON SI APPLICA AI BAMBINI DI ETA\’ INFERIORE AI 14 ANNI SCONTI PER BAMBINI, FAMIGLIE E GRUPPI!! CONTATTATECI DIRETTAMENTE E SENZA IMPEGNO PER PREVENTIVI PERSONALIZZATI!!
Supplements
PER CAMERE SINGOLE E DOPPIE USO SINGOLO SONO PREVISTI SUPPLEMENTI. I PREZZI SI INTENDONO ESCLUSI DI TASSA DI SOGGIORNO AMMONTANTE A €uro 1,50 A PERSONA E A NOTTE per massimo 7 Notti consecutive.