Liste de prix estivale
| Périodes | Pension complète | Demi-pension | Bed and Breakfast |
|---|---|---|---|
| From 01/06/2018 une 30/06/2018 | € 51,00 | € 48,00 | € 35,50 |
| From 01/07/2018 une 15/07/2018 | € 52,00 | € 49,00 | € 36,50 |
| From 16/07/2018 une 31/07/2018 | € 54,00 | € 51,00 | € 37,00 |
| From 01/08/2018 une 09/08/2018 | € 59,00 | € 56,00 | € 38,00 |
| From 10/08/2018 une 20/08/2018 | € 67,00 | € 64,00 | € 53,00 |
| From 21/08/2018 une 31/08/2018 | € 58,00 | € 55,00 | € 40,00 |
| From 01/09/2018 une 30/09/2018 | € 51,00 | € 48,00 | € 36,00 |
*Les prix peuvent varier pendant les événements
Remarques
CUISINE, PERSONNELLEMENT préparée par le propriétaire, propose des plats de viande et poisson AVEC POSSIBILITE QUOTIDIEN DU CHOIX ENTRE 3 ET menu du déjeuner pour le dîner; BUFFET JUSQU’À 10 AVEC LARGE CHOIX POUR VOTRE PETIT
Réductions
LE PRIX NE PAS APPLIQUER AUX ENFANTS AGE \ ‘inférieur à 14 ans Réduction pour les enfants, familles et groupes !! S’IL VOUS PLAÎT NOUS CONTACTER DIRECTEMENT et sans engagement pour les citations !!
Suppléments
POUR USAGE UNIQUE simples et doubles sont COMPLEMENT prévu. Les prix sont hors impôt de 1,50 par la personne de € par nuit pour un maximum de 7 nuits consécutives.